Størrelsesguide
Modern Fit:
Mål i tommer | |||
M | L | XL | |
Længde | 30 | 31 | 32 |
Hals | 15,75 | 16,5 | 17,5 |
Bryst | 44 | 47 | 50,5 |
Mave | 43 | 46 | 49 |
Hofte | 44 | 47 | 50,5 |
Skulder | 18,5 | 19 | 20,33 |
Ærme | 24,5 | 25 | 25,5 |
Slim Fit:
Mål i centimeter | |||
M | L | XL | |
Længde | 72 | 76 | 78 |
Bryst | 102 | 110 | 114 |
Skulder | 44 | 46 | 48 |
Ærme | 62 | 64 | 66 |
Shorts:
Mål | |||
M | L | ||
Længde | 42 | 42 | |
Waist | 42 | 44 |
Strømper:
Mål | |||
M | |||
Størrelse | 40-45 |
Størrelserne kan varierer lidt fra model til model.